補助金という言葉に馴染みの薄い方もいるかもしれません。また、似たような名称で助成金というものもあります。補助金と助成金は同じように捉えている方が多いですが、全く異なります。
COMPARISON TABLE | 助成金 | 補助金 |
---|---|---|
特徴 | 助成金は一定の条件を満たすことで必ず支給されるもので、返済の必要がないお金となっています。大きく分類すると、雇用関係の助成金と、研究開発型の助成金に分かれます。条件を満たしていれば複数の助成金を利用することが可能です。 | 期間内に応募して採択されたら支給されるもので、助成金と同様に原則返済義務がありません。期間内に応募しなければ補助金を受けることができず、応募のための書類や要件を満たしている必要があり、その中の審査対象として可否が決まります。期間内に応募したとしても審査を通らないと補助金を受けることができません。 |
管轄 | 厚生労働省 | 経済産業省とその外郭団体、地方自治体 |
種類 | 20~40種類 | 3,000種類以上 |
対象 | 新規雇用や定年延長など※社会情勢を反映し、 雇用維持も対象となる | 機械装置費、開発費、外注加工費、市場調査費、コンサルティング費、販促費等の費用が対象 |
公募時期 | 随時 | 年1、2回がほとんど |
代表的な制度 | 雇用調整助成金、キャリアアップ助成金 等 | ものづくり補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金 等 |
受給額 | 1~500万円 | 10万円~1億円 |
難易度 | 低~中程 | 中~高度 |
専門家 | 社会保険労務士 | コンサルタント、中小企業診断士、税理士、行政書士など |
名称 | ものづくり補助金 | 小規模事業者持続化補助金 |
---|---|---|
補助上限額 | 750万円~1,250万円 | 50万円~250万円 |
補助率 | 1/2、2/3 | 2/3 |
対象経費 | 機械装置、ソフトウェア | 広告費、備品購入費、展示会出展費、 店舗改修工事費 等 |
当社のこれまでの採択案件の内容 | マシニングセンタ、3Dレーザースキャ ナー、洋菓子オーブン、予約機能付きHP等多数 | 広告費、備品購入費、展示会出展費、 店舗改修工事費 等 |
※ 補助金制度のサポートには別途有償契約が必要になります。
※ 当サービスは完全代行(丸投げ)ではありません。お客様の主体的な申請活動をサポートし、相互で作り上げていくものです。
Copyright ©2025 Alpha Corporation | All Rights Reserved.